超微量核酸分析儀特性
那么下面上海嘉鵬科技有限公司為大家簡(jiǎn)單介紹一下關(guān)于超微量核酸分析儀特性:
1. 正常工作條件
使用環(huán)境溫度:5°C ~ 35°C
相對(duì)濕度:≤70%
使用電源:DC12V 4A
基本性能與參數(shù)
型 號(hào) | Nano-600 | |
樣品量 | 0.5ul~2ul,建議2ul | |
光程 | 0.2mm 或 1mm | |
光源/壽命 | 氙閃爍燈/閃爍次數(shù)> | |
檢測(cè)器類型 | 2048象素線型硅CCD陣列 | |
波長(zhǎng)范圍 | 200~800nm | |
波長(zhǎng)準(zhǔn)確性 | ±1 nm | |
波長(zhǎng)分辨率 | ≤3nm(FWHM@Hg 253.7nm) | |
吸收光精密度 | 0.003吸光度值(1mm光程) | |
吸收光準(zhǔn)確度 | ±1%(260nm波長(zhǎng)下,7.332個(gè)吸光度) | |
吸光度范圍 | 0.04~90(260nm波長(zhǎng)下,等同于10mm光程時(shí)) | |
檢測(cè)濃度范圍 | 2ng/ul dsDNA ~ 4,500ng/ul dsDNA | |
檢測(cè)時(shí)間 | <8秒 | |
OD600 | 吸光度范圍 | 0~4.000 Abs |
吸光度穩(wěn)定性 | [0,3)≤0.3%, [3,4)≤2% | |
吸光度重復(fù)性 | [0,3)≤0.2%, [3,4)≤2% | |
吸光度準(zhǔn)確性 | [0,2)≤0.005A,[2,3)≤1%,[3,4)≤2% | |
輸入電壓 | DC12V 4A | |
功率 | 25W | |
外形尺寸 | 208×280×186 mm(W×D×H) | |
重量 | 3.6 kg |
以上就是上海嘉鵬科技有限公司為大家整理總結(jié)關(guān)于超微量核酸分析儀特性。
我們上海嘉鵬科技有限公司是專業(yè)生產(chǎn)超微量核酸蛋白測(cè)定儀、化學(xué)發(fā)光成像系統(tǒng)、凝膠成像分析系統(tǒng)、紫外分析儀、核酸蛋白檢測(cè)儀、紫外檢測(cè)儀、蛋白質(zhì)分離純化系統(tǒng)、光化學(xué)反應(yīng)儀、旋渦混合器、恒流泵、自動(dòng)部分收集器等十幾個(gè)系列產(chǎn)品的廠家,歡迎大家前來訂購